*** BUSCADOR DEL FORO HORSES ***

Últimos temas
ANUNCIESE AQUI
Caballos en venta
____________________
Global Voces
____________________
____________________
Aqui tu publicidad por 4 euros al mes.
Mejores posteadores
| BDPyolandaBDP (2416) | ||||
| aniels28 (1649) | ||||
| harry77 (1473) | ||||
| Zuri (1070) | ||||
| lorena. (1030) | ||||
| Admin (940) | ||||
| merche12_astur (654) | ||||
| amixi (477) | ||||
| Rafalito (376) | ||||
| R3b3cca18 (347) |
LOTO TURF QUINTUPLE +
PUBLICIDAD
LOS MEJORES REFRANES, DICHOS Y PROVERBIOS
ANIMALADAS
Concursos
Tu puedes ser el proximo, registrate en el Foro Horses participa y ha ganar.
LO MAS BUSCADO EN GOOGLE
Juegos Olímpicos
Página 1 de 1. • Compartir •
Juegos Olímpicos
¿Alguno sabe en qué canales y qué días se emiten los deportes relacionados con el caballo? Porque como me tenga que conformar con lo que pongan en Tve voy lista! 

Lyra- Ayudante

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 231
Edad: 25
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 0
Puntos: 1536
Inscripción Foro: 26/03/2008
Re: Juegos Olímpicos
Hola Lyra,yo se que en Euroesport solo que no se los horarios,pero lo hechan todos los dias,y estga puesto casi todo el dia,el problema es pillas la hipica...
Re: Juegos Olímpicos
Claro claro... por eso quiero enterarme de los horarios porque a mi el lanzamiento de disco por ejemplo me importa un bledo
Buscaré por ahi, si me entero os aviso
Buscaré por ahi, si me entero os aviso

Lyra- Ayudante

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 231
Edad: 25
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 0
Puntos: 1536
Inscripción Foro: 26/03/2008
Re: Juegos Olímpicos
Hola
Aqui os pongo el calendario, con los dias y horas de las retransmisiones hipicas de los juegos olimpicos 2008:
Sabado 9 de agosto
**Concurso completo individual final.
**Concurso completo por equipos final.
**Hora: sin determinar.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Domingo 10 de agosto
**Concurso completo individual final.
**Concurso completo por equipos final.
**Hora: sin determinar.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Lunes 11 de agosto
**Individual doma cross final.
**Team Eventing Cross Country Final.
**Hora: 02:00.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Martes 12 de agosto
**Salto Individual Clasificacion.
**Hora:13:15
**Salto por equipos Final.
**Hora:13:15
** Salto individual Final.
**Hora:16:45
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Miercoles 13 de agosto
**Doma Clasica Grand Prix Clasificacion.
**Team Dressage Grand Prix Final.
**Hora:13:15
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Jueves 14 de agosto
**Team Dressage Grand Prix Final.
**Doma Clasica Grand Prix Clasificacion.
**Hora:13:15
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Viernes 15 de agosto
**Salto Individual Clasificacion.
**Hora:13:15
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Sabado 16 de agosto
**Doma Clasica Grand Prix Clasificacion.
**Hora:13:15
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Domingo 15 de agosto
**Team Jumping Final.
**Salto Individual Clasificacion.
**Hora:13:15.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Lunes 18 de agosto
**Salto Individual Clasificacion.
**Team Jumping Final.
**Hora:13:15.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Martes 19 de agosto
**Doma Clasica Individual Final.
**Hora: Sin determinar.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Jueves 21 de agosto
**Salto Individual Final.
**Hora:13:15.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
-------------------------------------------------------------------------------------
Horarios:Tener en cuenta que los horarios son de la zona europea.
Canales de TV: Los mas seguros son TVE (Teledeporte y la 2 ) y tambien Eurosport.
Pueden que los horarios no los respeten, por que a esa hora se este
disputando otra competicion al mismo tiempo, y la consideren "mas
importante" y las competiciones de hipica las den en diferido a otro
horario, o resumen.
Aqui os pongo el calendario, con los dias y horas de las retransmisiones hipicas de los juegos olimpicos 2008:
Sabado 9 de agosto
**Concurso completo individual final.
**Concurso completo por equipos final.
**Hora: sin determinar.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Domingo 10 de agosto
**Concurso completo individual final.
**Concurso completo por equipos final.
**Hora: sin determinar.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Lunes 11 de agosto
**Individual doma cross final.
**Team Eventing Cross Country Final.
**Hora: 02:00.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Martes 12 de agosto
**Salto Individual Clasificacion.
**Hora:13:15
**Salto por equipos Final.
**Hora:13:15
** Salto individual Final.
**Hora:16:45
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Miercoles 13 de agosto
**Doma Clasica Grand Prix Clasificacion.
**Team Dressage Grand Prix Final.
**Hora:13:15
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Jueves 14 de agosto
**Team Dressage Grand Prix Final.
**Doma Clasica Grand Prix Clasificacion.
**Hora:13:15
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Viernes 15 de agosto
**Salto Individual Clasificacion.
**Hora:13:15
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Sabado 16 de agosto
**Doma Clasica Grand Prix Clasificacion.
**Hora:13:15
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Domingo 15 de agosto
**Team Jumping Final.
**Salto Individual Clasificacion.
**Hora:13:15.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Lunes 18 de agosto
**Salto Individual Clasificacion.
**Team Jumping Final.
**Hora:13:15.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Martes 19 de agosto
**Doma Clasica Individual Final.
**Hora: Sin determinar.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
Jueves 21 de agosto
**Salto Individual Final.
**Hora:13:15.
**Canales de TV: los mas seguros TVE y Eurosport.
-------------------------------------------------------------------------------------
Horarios:Tener en cuenta que los horarios son de la zona europea.
Canales de TV: Los mas seguros son TVE (Teledeporte y la 2 ) y tambien Eurosport.
Pueden que los horarios no los respeten, por que a esa hora se este
disputando otra competicion al mismo tiempo, y la consideren "mas
importante" y las competiciones de hipica las den en diferido a otro
horario, o resumen.
_________________________________________________
____________________________________
www.globalvoces.com
Re: Juegos Olímpicos
Resultados dia 9 Concurso completo individual final
| 1 | Lucinda Fredericks | AUS | 30,40 | |
| 2 | Karin Donckers | BEL | 31,70 | |
| 3 | Megan Jones | AUS | 35,40 | |
| 4 | Rebecca Holder | USA | 35,70 | |
| 5 | Clayton Fredericks | AUS | 37,00 | |
| 6 | Hinrich Romeike | GER | 37,40 | |
| 7 | Gina Miles | USA | 39,30 | |
| 8 | Kristina Cook | GBR | 40,20 | |
| 9 | Linda Algotsson | SWE | 41,50 | |
| 10 | Didier Dhennin | FRA | 42,80 | |
| 11 | Selena O'Hanlon | CAN | 44,10 | |
| 12 | Andrew Nicholson | NZL | 44,60 | |
| 12 | Frank Ostholt | GER | 44,60 | |
| 14 | Amy Tryon | USA | 46,50 | |
| 15 | Viktoria Carlerback | SWE | 46,50 | |
| 16 | Pawel Spisak | POL | 48,70 | |
| 17 | Mark Todd | NZL | 49,40 | |
| 18 | Alex Hua Tian | CHN | 49,60 | |
| 18 | Fabio Magni | ITA | 49,60 | |
| 20 | Stefano Brecciaroli | ITA | 50,00 | |
| 21 | William Fox-pitt | GBR | 50,20 | |
| 22 | Vittoria Panizzon | ITA | 50,60 | |
| 23 | Daisy Dick | GBR | 51,70 | |
| 24 | Katrin Norling | SWE | 52,00 | |
| 25 | Yoshiaki Oiwa | JPN | 52,40 | |
| 26 | Jaroslav Hatla | CZE | 52,80 | |
| 26 | Austin O'Connor | IRL | 52,80 | |
| 28 | Peter T Flarup | DEN | 53,10 | |
| 29 | Peter Thomsen | GER | 53,30 | |
| 30 | Heelan Tompkins | NZL | 55,60 | |
| 31 | Harald Ambros | AUT | 55,70 | |
| 32 | Jeferson Moreira | BRA | 55,90 | |
| 33 | Samantha Albert | JAM | 56,30 | |
| 34 | Artur Spolowicz | POL | 57,00 | |
| 35 | Louise Lyons | IRL | 57,40 | |
| 36 | Viachaslau Poita | BLR | 59,10 | |
| 37 | Sandra Donnelly | CAN | 60,20 | |
| 38 | Geoffroy Curran | IRL | 61,70 | |
| 39 | Sergio Iturriaga | CHI | 63,00 | |
| 40 | Kyle Carter | CAN | 63,50 | |
| 41 | Valery Martyshev | RUS | 64,40 | |
| 42 | Marcelo Tosi | BRA | 64,80 | |
| 43 | Igor Atrohov | RUS | 65,20 | |
| 44 | Saulo Tristao | BRA | 79,60 |
binomio- Mozo de Cuadras

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 127
Edad: 19
Localización: España
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 6
Puntos: 1551
Inscripción Foro: 22/04/2008
Re: Juegos Olímpicos
Resultados dia 9 Concurso completo por equipos final
| 1 | *Australie | 102.80 | ||
| 2 | *Allemagne | 110.50 | ||
| 3 | *Etats-Unis | 115.60 | ||
| 4 | *Grande-Bretagne | 121.80 | ||
| 5 | *Italie | 127.40 | ||
| 6 | *Nouvelle-Zélande | 137.50 | ||
| 7 | *Suède | 140.00 | ||
| 8 | *France | 152.70 | ||
| 9 | *Canada | 153.20 | ||
| 10 | *Eire | 160.80 | ||
| 11 | *Brésil | 180.30 |
binomio- Mozo de Cuadras

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 127
Edad: 19
Localización: España
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 6
Puntos: 1551
Inscripción Foro: 22/04/2008
Dia 11 Individual Doma Cross - Masculino y femenino - Final
| 1 | Hinrich Romeike | GER | 50.20 | |
| 2 | Ingrid Klimke | GER | 50.70 | |
| 3 | Megan Jones | AUS | 51.00 | |
| 4 | Clayton Fredericks | AUS | 53.40 | |
| 5 | Gina Miles | USA | 56.10 | |
| 5 | Mary King | GBR | 56.10 | |
| 7 | Didier Dhennin | FRA | 56.80 | |
| 8 | Andreas Dibowski | GER | 57.20 | |
| 9 | Karin Donckers | BEL | 57.30 | |
| 10 | Kristina Cook | GBR | 57.40 | |
| 11 | Lucinda Fredericks | AUS | 57.60 | |
| 12 | Frank Ostholt | GER | 57.80 | |
| 13 | Sonja Johnson | AUS | 58.80 | |
| 14 | William Fox-pitt | GBR | 60.20 | |
| 14 | Phillip Dutton | USA | 60.20 | |
| 16 | Shane Rose | AUS | 62.50 | |
| 18 | Linda Algotsson | SWE | 34.30 | |
| 18 | Roberto Rotatori | ITA | 62.80 | |
| 19 | Peter T Flarup | DEN | 66.30 | |
| 20 | Susanna Bordone | ITA | 66.60 | |
| 21 | Katrin Norling | SWE | 68.00 | |
| 22 | Magnus Gallerdal | SWE | 68.20 | |
| 23 | Daisy Dick | GBR | 68.90 | |
| 24 | Vittoria Panizzon | ITA | 69.00 | |
| 25 | Caroline Powell | NZL | 69.20 | |
| 26 | Viktoria Carlerback | SWE | 72.90 | |
| 27 | Tim Lips | NED | 75.00 | |
| 28 | Mark Todd | NZL | 76.60 | |
| 29 | Eric Vigeanel | FRA | 79.00 | |
| 30 | Tiziana Realini | SUI | 81.70 | |
| 31 | Kyle Carter | CAN | 81.90 | |
| 32 | Pawel Spisak | POL | 82.70 | |
| 33 | Sandra Donnelly | CAN | 84.20 | |
| 34 | Joe Meyer | NZL | 85.10 | |
| 35 | Louise Lyons | IRL | 85.80 | |
| 36 | Austin O'Connor | IRL | 87.20 | |
| 37 | Marcelo Tosi | BRA | 89.60 | |
| 38 | Sharon Hunt | GBR | 91.10 | |
| 39 | Geoffroy Curran | IRL | 92.10 | |
| 40 | Dag Albert | SWE | 93.20 | |
| 41 | Niall Griffin | IRL | 97.00 | |
| 42 | Samantha Albert | JAM | 97.90 | |
| 43 | Andre Paro | BRA | 98.80 | |
| 44 | Peter Thomsen | GER | 98.90 | |
| 45 | Jeferson Moreira | BRA | 106.70 | |
| 46 | Stefano Brecciaroli | ITA | 112.00 | |
| 47 | Patricia Ryan | IRL | 113.50 | |
| 48 | Rebecca Holder | USA | 117.70 | |
| 49 | Joris van Springel | BEL | 118.40 | |
| 50 | Fabio Magni | ITA | 119.60 | |
| 51 | Selena O'Hanlon | CAN | 112.90 | |
| 52 | Valery Martyshev | RUS | 124.80 | |
| 53 | Michael Winter | CAN | 125.70 | |
| 54 | Karen O'Connor | USA | 126.70 | |
| 55 | Yoshiaki Oiwa | JPN | 128.80 | |
| 56 | Heelan Tompkins | NZL | 130.80 | |
| 57 | Artur Spolowicz | POL | 131.40 | |
| 58 | Viachaslau Poita | BLR | 134.70 | |
| 59 | Alena Tseliapushkina | BLR | 137.00 | |
| 60 | Samantha Taylor | CAN | 180.30 |
binomio- Mozo de Cuadras

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 127
Edad: 19
Localización: España
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 6
Puntos: 1551
Inscripción Foro: 22/04/2008
Dia 11 Concurso por equipos Cross Masculino y femenino
Concurso por equipos Cross Country - Masculino y femenino
| 1 | *Allemagne | 158.10 | ||
| 2 | *Australie | 162.00 | ||
| 3 | *Grande-Bretagne | 173.70 | ||
| 4 | *Italie | 198.40 | ||
| 5 | *Suède | 200.50 | ||
| 6 | *Nouvelle-Zélande | 210.90 | ||
| 7 | *Etats-Unis | 234.00 | ||
| 8 | *Eire | 265.10 | ||
| 9 | *Canada | 287.00 | ||
| 10 | *Brésil | 295.10 | ||
| 11 | *France | 1135.80 |
binomio- Mozo de Cuadras

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 127
Edad: 19
Localización: España
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 6
Puntos: 1551
Inscripción Foro: 22/04/2008
Re: Juegos Olímpicos
Dia 12 Salto Individual - Masculino y femenino - Calificación
| 1 | Hinrich Romeike | GER | 54.20 | |
| 2 | Ingrid Klimke | GER | 54.70 | |
| 3 | Megan Jones | AUS | 55.00 | |
| 4 | Gina Miles | USA | 56.10 | |
| 5 | Andreas Dibowski | GER | 57.20 | |
| 6 | Clayton Fredericks | AUS | 57.40 | |
| 6 | Kristina Cook | GBR | 57.40 | |
| 8 | Frank Ostholt | GER | 57.80 | |
| 9 | Sonja Johnson | AUS | 58.80 | |
| 10 | Lucinda Fredericks | AUS | 59.60 | |
| 11 | Didier Dhennin | FRA | 59.80 | |
| 12 | Karin Donckers | BEL | 61.30 | |
| 13 | Mary King | GBR | 64.10 | |
| 14 | William Fox-pitt | GBR | 64.20 | |
| 15 | Linda Algotsson | SWE | 64.30 | |
| 16 | Phillip Dutton | USA | 68.20 | |
| 17 | Vittoria Panizzon | ITA | 69.00 | |
| 18 | Shane Rose | AUS | 70.50 | |
| 19 | Katrin Norling | SWE | 73.00 | |
| 20 | Caroline Powell | NZL | 73.20 | |
| 21 | Tim Lips | NED | 75.00 | |
| 22 | Mark Todd | AUS | 77.60 | |
| 23 | Eric Vigeanel | FRA | 79.00 | |
| 24 | Daisy Dick | GBR | 79.90 | |
| 25 | Pawel Spisak | POL | 82.70 | |
| 26 | Susanna Bordone | ITA | 86.60 | |
| 27 | Austin O'Connor | IRL | 87.20 | |
| 28 | Marcelo Tosi | BRA | 89.60 | |
| 29 | Joe Meyer | NZL | 90.10 | |
| 30 | Roberto Rotatori | ITA | 90.80 | |
| 31 | Sandra Donnelly | CAN | 92.20 | |
| 32 | Dag Albert | SWE | 93.20 | |
| 33 | Geoffroy Curran | IRL | 94.10 | |
| 34 | Louise Lyons | IRL | 94.80 | |
| 35 | Sharon Hunt | GBR | 95.10 | |
| 36 | Kyle Carter | CAN | 95.90 | |
| 37 | Tiziana Realini | SUI | 97.70 | |
| 38 | Peter Thomsen | GER | 102.90 | |
| 39 | Niall Griffin | IRL | 109.00 | |
| 40 | Jeferson Moreira | BRA | 110.70 | |
| 41 | Stefano Brecciaroli | ITA | 116.00 | |
| 42 | Fabio Magni | ITA | 119.60 | |
| 43 | Rebecca Holder | USA | 125.70 | |
| 44 | Patricia Ryan | IRL | 126.50 | |
| 45 | Karen O'Connor | USA | 131.70 | |
| 46 | Selena O'Hanlon | CAN | 132.90 | |
| 47 | Joris van Springel | BEL | 133.40 | |
| 48 | Andre Paro | BRA | 133.80 | |
| 49 | Valery Martyshev | RUS | 136.80 | |
| 49 | Yoshiaki Oiwa | JPN | 136.80 | |
| 51 | Heelan Tompkins | NZL | 138.80 | |
| 52 | Michael Winter | CAN | 145.70 | |
| 53 | Artur Spolowicz | POL | 154.40 | |
| 54 | Viachaslau Poita | BLR | 165.70 | |
| 55 | Alena Tseliapushkina | BLR | 167.00 | |
| 56 | Samantha Taylor | CAN | 188.30 |
binomio- Mozo de Cuadras

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 127
Edad: 19
Localización: España
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 6
Puntos: 1551
Inscripción Foro: 22/04/2008
Re: Juegos Olímpicos
Dia 12 Salto por equipos - Masculino y femenino - Final
| 1 | Alemania | 166.10 | ||
| 2 | Australia | 171.20 | ||
| 3 | Gran Bretaña | 185.70 | ||
| 4 | Suecia | 230.50 | ||
| 5 | Nueva Zelanda | 240.90 | ||
| 6 | Italia | 246.40 | ||
| 7 | Estados Unidos | 250.00 | ||
| 8 | Irlanda | 276.10 | ||
| 9 | Canadá | 321.00 | ||
| 10 | Brasil | 334.10 | ||
| 11 | Francia | 1138.80 |
binomio- Mozo de Cuadras

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 127
Edad: 19
Localización: España
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 6
Puntos: 1551
Inscripción Foro: 22/04/2008
Re: Juegos Olímpicos
Dia 12 Salto individual - Masculino y femenino - Final
| 1 | Hinrich Romeike | GER | 54.20 | |
| 2 | Gina Miles | USA | 56.10 | |
| 3 | Kristina Cook | GBR | 57.40 | |
| 4 | Megan Jones | AUS | 59.00 | |
| 5 | Ingrid Klimke | GER | 59.70 | |
| 6 | Didier Dhennin | FRA | 59.80 | |
| 7 | Clayton Fredericks | AUS | 61.40 | |
| 8 | Andreas Dibowski | GER | 65.20 | |
| 9 | Karin Donckers | BEL | 65.30 | |
| 10 | Sonja Johnson | AUS | 66.80 | |
| 11 | Mary King | GBR | 68.10 | |
| 12 | William Fox-pitt | GBR | 68.20 | |
| 13 | Linda Algotsson | SWE | 68.30 | |
| 14 | Caroline Powell | NZL | 73.20 | |
| 15 | Tim Lips | NED | 75.00 | |
| 16 | Vittoria Panizzon | ITA | 77.00 | |
| 17 | Mark Todd | NZL | 77.60 | |
| 18 | Katrin Norling | SWE | 81.00 | |
| 19 | Pawel Spisak | POL | 82.70 | |
| 20 | Eric Vigeanel | FRA | 83.00 | |
| 21 | Austin O'Connor | IRL | 87.20 | |
| 22 | Marcelo Tosi | BRA | 89.60 | |
| 23 | Susanna Bordone | ITA | 100.60 | |
| 24 | Joe Meyer | NZL | 102.10 |
binomio- Mozo de Cuadras

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 127
Edad: 19
Localización: España
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 6
Puntos: 1551
Inscripción Foro: 22/04/2008
Re: Juegos Olímpicos
Dia 13 Doma Clásica Grand Prix - Masculino y femenino - Calificación
| 1 | Heike Kemmer | GER | 72.250 | |
| 2 | Emma Hindle | GBR | 71.125 | |
| 3 | Imke Schellekens-Bartels | NED | 70.875 | |
| 4 | Courtney King-Dye | USA | 70.458 | |
| 5 | Hans Peter Minderhoud | NED | 69.625 | |
| 6 | Anne van Olst | DEN | 67.375 | |
| 7 | Patrik Kittel | SWE | 67.125 | |
| 8 | Marc Boblet | FRA | 66.125 | |
| 9 | Tinne Wilhelmsson Silfven | SWE | 66.042 | |
| 10 | Hayley Beresford | AUS | 65.583 | |
| 11 | Iryna Lis | BLR | 63.500 | |
| 12 | Jane Gregory | GBR | 63.375 | |
| 13 | Daniel Pinto | POR | 63.083 | |
| 14 | Heath Ryan | AUS | 62.541 | |
| 15 | Tatiana Miloserdova | RUS | 61.875 | |
| 16 | Carlos Pinto | POR | 61.708 | |
| 17 | Pier Luigi Sangiorgi | ITA | 61.458 | |
| 18 | Luiza Almeida | BRA | 60.833 | |
| 19 | Lina Liu | CHN | 60.625 | |
| 20 | Mieko Yagi | JPN | 60.161 | |
| 21 | Leandro Silva | BRA | 60.125 | |
| 22 | Leslie Reid | CAN | 59.750 | |
| 23 | Yuko Kitai | JPN | 59.250 | |
| 24 | Jun-sang Choi | KOR | 57.333 |
binomio- Mozo de Cuadras

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 127
Edad: 19
Localización: España
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 6
Puntos: 1551
Inscripción Foro: 22/04/2008
Re: Juegos Olímpicos
Doma Clásica Grand Prix - Masculino y femenino - Calificación
Juan Manuel Muñoz, ha quedado el puesto 22 66.083 puntos, lo que le permite pasar para la suiguiente ronda.
Jordi Domingo, ha quedado en el puesto 28 64.042 puntos, una pena por que no pasa para la siguiente ronda.
Juan Manuel Muñoz, ha quedado el puesto 22 66.083 puntos, lo que le permite pasar para la suiguiente ronda.
Jordi Domingo, ha quedado en el puesto 28 64.042 puntos, una pena por que no pasa para la siguiente ronda.
binomio- Mozo de Cuadras

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 127
Edad: 19
Localización: España
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 6
Puntos: 1551
Inscripción Foro: 22/04/2008
Re: Juegos Olímpicos
Dia 14 Doma por Equipos - Masculino y femenino - Final
| 1 | Alemania | 72.917 | ||
| 2 | *Netherlands | 71.750 | ||
| 3 | *Denmark | 68.875 | ||
| 4 | Estados Unidos | 67.819 | ||
| 5 | Suecia | 67.347 | ||
| 6 | Gran Bretaña | 66.806 | ||
| 7 | Francia | 65.403 | ||
| 8 | Australia | 64.625 | ||
| 9 | Canadá | 63.514 | ||
| 10 | *Japan | 60.653 | ||
| *Portugal | Descalificado |
binomio- Mozo de Cuadras

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 127
Edad: 19
Localización: España
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 6
Puntos: 1551
Inscripción Foro: 22/04/2008
Re: Juegos Olímpicos
Dia 14 Doma Clásica Grand Prix - Masculino y femenino - Calificación
| 1 | Isabell Werth | GER | 76.417 | |
| 2 | Anky Grunsven van | NED | 74.750 | |
| 3 | Heike Kemmer | GER | 72.250 | |
| 4 | Emma Hindle | GBR | 71.125 | |
| 5 | Imke Schellekens-Bartels | NED | 70.8757 | |
| 6 | Kyra Kyrklund | FIN | 70.583 | |
| 7 | Courtney King-Dye | USA | 70.458 | |
| 8 | Nathalie Zu-Sayn Wittgenstein | DEN | 70.417 | |
| 9 | Nadine Capellmann | GER | 70.083 | |
| 10 | Steffen Peters | USA | 70.000 | |
| 11 | Hans Peter Minderhoud | NED | 69.625 | |
| 12 | Bernadette Pujals | MEX | 69.250 | |
| 13 | Jan Brink | SWE | 68.875 | |
| 14 | Andreas Helgstrand | DEN | 68.833 | |
| 15 | Alexandra Korelova | RUS | 68.500 | |
| 16 | Michal Rapcewicz | POL | 67.500 | |
| 17 | Anne van Olst | DEN | 67.375 | |
| 18 | Patrik Kittel | SWE | 67.125 | |
| 19 | Ashley Holzer | CAN | 67.042 | |
| 20 | Hubert Perring | FRA | 66.833 | |
| 21 | Marc Boblet | FRA | 66.125 | |
| 22 | Juan Manuel Munoz | ESP | 66.083 | |
| 23 | Tinne Wilhelmsson Silfven | SWE | 66.042 | |
| 24 | Laura Bechtolsheimer | GBR | 65.917 | |
| 25 | Kristy Oatley | AUS | 65.750 | |
| 26 | Hayley Beresford | AUS | 65.583 | |
| 27 | Victoria Max Theurer | AUT | 65.333 | |
| 28 | Jordi Domingo | ESP | 64.042 | |
| 29 | Jacqueline Brooks | CAN | 63.750 | |
| 30 | Iryna Lis | BLR | 63.500 | |
| 31 | Jane Gregory | GBR | 63.375 | |
| 32 | Julia Chevanne | FRA | 63.250 | |
| 33 | Daniel Pinto | POR | 63.083 | |
| 34 | Debbie Mcdonald | USA | 63.000 | |
| 35 | Hiroshi Hoketsu | JPN | 62.542 | |
| 35 | Heath Ryan | AUS | 62.542 | |
| 37 | Tatiana Miloserdova | RUS | 61.875 | |
| 37 | Pier Luigi Sangiorgi | ITA | 61.875 | |
| 39 | Carlos Pinto | POR | 61.708 | |
| 40 | Luiza Almeida | BRA | 60.833 | |
| 41 | Lina Liu | CHN | 60.625 | |
| 42 | Mieko Yagi | JPN | 60.167 | |
| 43 | Leandro Silva | BRA | 60.125 | |
| 44 | Leslie Reid | CAN | 59.750 | |
| 45 | Yuko Kitai | JPN | 59.250 | |
| 46 | Jun-sang Choi | KOR | 57.333 | |
| Miguel Ralao Duarte | POR | Descalificado |
binomio- Mozo de Cuadras

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 127
Edad: 19
Localización: España
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 6
Puntos: 1551
Inscripción Foro: 22/04/2008
Re: Juegos Olímpicos
Dia 16 Doma Clásica Grand Prix - Masculino y femenino - Calificación
| 1 | Isabell Werth | GER | 75.200 | |
| 2 | Anky Grunsven van | NED | 74.960 | |
| 3 | Heike Kemmer | GER | 73.000 | |
| 4 | Steffen Peters | USA | 71.800 | |
| 5 | Alexandra Korelova | RUS | 71.400 | |
| 6 | Bernadette Pujals | MEX | 71.000 | |
| 7 | Hans Peter Minderhoud | NED | 70.920 | |
| 8 | Courtney King-Dye | USA | 70.800 | |
| 9 | Emma Hindle | GBR | 70.440 | |
| 10 | Kyra Kyrklund | FIN | 69.720 | |
| 11 | Tinne Wilhelmsson Silfven | SWE | 69.240 | |
| 12 | Nathalie Zu-Sayn Wittgenstein | DEN | 69.120 | |
| 13 | Jan Brink | SWE | 68.960 | |
| 14 | Andreas Helgstrand | DEN | 68.800 | |
| 15 | Ashley Holzer | CAN | 68.760 | |
| 16 | Juan Manuel Munoz | ESP | 68.160 | |
| 17 | Nadine Capellmann | GER | 67.240 | |
| 18 | Laura Bechtolsheimer | GBR | 67.160 | |
| 19 | Hayley Beresford | AUS | 66.320 | |
| 20 | Kristy Oatley | AUS | 66.080 | |
| 21 | Marc Boblet | FRA | 65.640 | |
| 22 | Anne van Olst | DEN | 65.320 | |
| 23 | Michal Rapcewicz | POL | 65.120 | |
| 24 | Patrik Kittel | SWE | 64.360 | |
| 25 | Hubert Perring | FRA | 62.680 |
binomio- Mozo de Cuadras

-
Zodiaco:

Cantidad de envíos: 127
Edad: 19
Localización: España
Respeto las normas del foro:



Progreso en el foro:



Pais:
Jinetes en el foro :: 1143
Amazonas en foro:: 1146
Reputación: 6
Puntos: 1551
Inscripción Foro: 22/04/2008
Re: Juegos Olímpicos
Dia 17 Saltos por Equipos - Masculino y femenino - Final
| 1 | *Switzerland | 12 | ||
| 1 | Estados Unidos | 12 | ||
| 3 | Suecia | 13 | ||
